GEDORE buigvormen gietaluminium - 2458 serie
€ 94,46 - € 116,26
Buigradius
Selecteer
Gewicht
Selecteer
Spanbereik
Selecteer
Type
Selecteer
- Ingestelde filters:
-
- Filters wissen x
Afbeelding | Artikelnr. | Type | Buigradius | Spanbereik | Gewicht | Prijs. | Levertijd | Bestellen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200225954 | 245812 | 34 mm | 0 - 12 mm | 0,11 kg | € 94,46 |
|
||
200225955 | 245814 | 41 mm | 0 - 14 mm | 0,12 kg | € 94,46 |
|
||
200225956 | 245815 | 48 mm | 0 - 15 mm | 0,14 kg | € 94,46 |
|
||
200225974 | 245816 | 49 mm | 0 - 16 mm | 0,15 kg | € 94,46 |
|
||
200225975 | 245818 | 72 mm | 0 - 18 mm | 0,19 kg | € 101,72 |
|
||
200225976 | 245820 | 80 mm | 0 - 20 mm | 0,2 kg | € 98,81 |
|
||
200225977 | 245822 | 88 mm | 0 - 22 mm | 0,2 kg | € 101,72 |
|
||
200226067 | 245806 | 31 mm | 0 - 6 mm | 0,1 kg | € 116,26 |
|
||
200226068 | 245808 | 31 mm | 0 - 8 mm | 0,1 kg | € 116,26 |
|
||
200226069 | 245810 | 31 mm | 0 - 10 mm | 0,1 kg | € 95,92 |
|
Swipe links/rechts voor meer
€ 101,72