Elektromotoren - 400/690 V - gietijzer
€ 352,71 - € 3.936,32
Framegrootte
Selecteer
Montage
Selecteer
Toerental rpm
Selecteer
Vermogen kwh
Selecteer
- Ingestelde filters:
-
- Filters wissen x
Afbeelding | Artikelnr. | Montage | Vermogen kwh | Framegrootte | Toerental rpm | Prijs. | Levertijd | Bestellen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200479705 | B3 | 3 | 100L2 | 2860 | € 352,71 |
|
||
200479706 | B3 | 4 | 112M2 | 2860 | € 420,09 |
|
||
200479707 | B3 | 5,5 | 132S2 | 2895 | € 627,38 |
|
||
200479708 | B3 | 7,5 | 131SX2 | 2910 | € 674,55 |
|
||
200479709 | B3 | 11 | 160M2 | 2958 | € 995,98 |
|
||
200479710 | B3 | 15 | 160MX2 | 2941 | € 1.088,09 |
|
||
200479711 | B3 | 18,5 | 160L2 | 2941 | € 1.178,66 |
|
||
200479712 | B3 | 22 | 180M2 | 2950 | € 1.549,94 |
|
||
200479713 | B3 | 30 | 200L2 | 2955 | € 2.080,81 |
|
||
200479714 | B3 | 37 | 200LX2 | 2950 | € 2.215,73 |
|
||
200479715 | B3 | 45 | 225M2 | 2960 | € 2.622,60 |
|
||
200479716 | B3 | 55 | 250M2 | 2970 | € 3.345,49 |
|
||
200479721 | B3 | 3 | 100LX4 | 1430 | € 387,01 |
|
||
200479722 | B3 | 4 | 112M4 | 1440 | € 467,50 |
|
||
200479723 | B3 | 5,5 | 132S4 | 1450 | € 607,36 |
|
||
200479724 | B3 | 7,5 | 132M4 | 1450 | € 699,07 |
|
||
200479725 | B3 | 11 | 160M4 | 1474 | € 1.094,25 |
|
||
200479726 | B3 | 15 | 160L4 | 1476 | € 1.175,76 |
|
||
200479727 | B3 | 18,5 | 180M4 | 1470 | € 1.488,36 |
|
||
200479728 | B3 | 22 | 180L4 | 1470 | € 1.627,52 |
|
||
200479729 | B3 | 30 | 200L4 | 1480 | € 2.050,32 |
|
||
200479730 | B3 | 37 | 225S4 | 1480 | € 2.619,50 |
|
||
200479731 | B3 | 45 | 225M4 | 1480 | € 2.901,62 |
|
||
200479732 | B3 | 55 | 250M4 | 1480 | € 3.748,87 |
|
||
200479737 | B3 | 3 | 132S6 | 955 | € 533,11 |
|
||
200479738 | B3 | 4 | 132M6 | 960 | € 594,96 |
|
||
200479739 | B3 | 5,5 | 132MX6 | 960 | € 679,53 |
|
||
200479740 | B3 | 7,5 | 160M6 | 973 | € 897,13 |
|
||
200479741 | B3 | 11 | 160L6 | 974 | € 1.080,75 |
|
||
200479742 | B3 | 15 | 180L6 | 975 | € 1.491,78 |
|
||
200479743 | B3 | 18,5 | 200L6 | 975 | € 1.757,81 |
|
||
200479744 | B3 | 22 | 200LX6 | 983 | € 1.878,01 |
|
||
200479745 | B3 | 30 | 225M6 | 985 | € 2.632,02 |
|
||
200479746 | B3 | 37 | 250M6 | 985 | € 3.006,91 |
|
||
200479749 | B3 | 3 | 132M8 | 750 | € 768,49 |
|
||
200479750 | B3 | 4 | 160M8 | 750 | € 1.032,68 |
|
||
200479751 | B3 | 8,5 | 160MX8 | 750 | € 1.126,11 |
|
||
200479752 | B3 | 7,5 | 160L8 | 750 | € 1.356,00 |
|
||
200479753 | B3 | 11 | 180L8 | 750 | € 1.877,54 |
|
||
200479754 | B3 | 15 | 200L8 | 750 | € 2.132,38 |
|
||
200479755 | B3 | 18,5 | 225S8 | 750 | € 2.670,91 |
|
||
200479756 | B3 | 22 | 225M8 | 750 | € 2.957,34 |
|
||
200479761 | B5 | 3 | 100L2 | 2880 | € 370,35 |
|
||
200479762 | B5 | 4 | 112M2 | 2860 | € 441,10 |
|
||
200479763 | B5 | 5,5 | 132S2 | 2895 | € 658,74 |
|
||
200479764 | B5 | 7,5 | 132SX2 | 2910 | € 708,27 |
|
||
200479765 | B5 | 11 | 160M2 | 958 | € 1.045,78 |
|
||
200479766 | B5 | 15 | 160MX2 | 2941 | € 1.142,49 |
|
||
200479767 | B5 | 18,5 | 160L2 | 2941 | € 1.237,59 |
|
||
200479768 | B5 | 22 | 180M2 | 2950 | € 1.627,43 |
|
||
200479769 | B5 | 30 | 200L2 | 2955 | € 2.184,85 |
|
||
200479770 | B5 | 37 | 200LX2 | 2950 | € 2.326,52 |
|
||
200479771 | B5 | 45 | 225M2 | 2960 | € 2.753,73 |
|
||
200479772 | B5 | 55 | 250M2 | 2970 | € 3.079,08 |
|
||
200479777 | B5 | 3 | 100LX4 | 1430 | € 406,36 |
|
||
200479778 | B5 | 4 | 112M4 | 1440 | € 490,88 |
|
||
200479779 | B5 | 5,5 | 132S4 | 1450 | € 637,73 |
|
||
200479780 | B5 | 7,5 | 132M4 | 1450 | € 734,03 |
|
||
200479781 | B5 | 11 | 160M4 | 1474 | € 1.148,96 |
|
||
200479782 | B5 | 15 | 160L4 | 1476 | € 1.234,54 |
|
||
200479783 | B5 | 18,5 | 180M4 | 1470 | € 1.562,78 |
|
||
200479784 | B5 | 22 | 180L4 | 1470 | € 1.708,90 |
|
||
200479785 | B5 | 30 | 200L4 | 1480 | € 2.152,84 |
|
||
200479786 | B5 | 37 | 225S4 | 180 | € 2.750,48 |
|
||
200479787 | B5 | 45 | 225M4 | 1480 | € 3.046,70 |
|
||
200479788 | B5 | 55 | 250M4 | 1480 | € 3.936,32 |
|
||
200479793 | B5 | 3 | 132S6 | 955 | € 559,77 |
|
||
200479794 | B5 | 4 | 132M6 | 960 | € 624,71 |
|
||
200479795 | B5 | 5,5 | 132MX6 | 960 | € 713,51 |
|
||
200479796 | B5 | 7,5 | 160M6 | 973 | € 941,99 |
|
||
200479797 | B5 | 11 | 160L6 | 974 | € 1.134,79 |
|
||
200479798 | B5 | 15 | 180L6 | 975 | € 1.566,37 |
|
||
200479799 | B5 | 18,5 | 200L6 | 975 | € 1.845,70 |
|
||
200479800 | B5 | 22 | 200LX6 | 983 | € 1.971,91 |
|
||
200479801 | B5 | 30 | 225M6 | 985 | € 2.818,89 |
|
||
200479802 | B5 | 37 | 250M6 | 985 | € 3.157,25 |
|
||
200479805 | B5 | 3 | 132M8 | 750 | € 501,68 |
|
||
200479806 | B5 | 4 | 160M8 | 750 | € 695,44 |
|
||
200479807 | B5 | 8,5 | 160MX8 | 750 | € 827,06 |
|
||
200479808 | B5 | 7,5 | 160L8 | 750 | € 938,84 |
|
||
200479809 | B5 | 11 | 180L8 | 750 | € 1.226,96 |
|
||
200479810 | B5 | 15 | 200L8 | 750 | € 1.525,08 |
|
||
200479811 | B5 | 18,5 | 225S8 | 750 | € 2.189,53 |
|
||
200479812 | B5 | 22 | 225M8 | 750 | € 2.412,92 |
|
Swipe links/rechts voor meer
€ 627,38
€ 674,55
€ 1.088,09
€ 1.178,66
€ 1.549,94
€ 2.080,81
€ 2.215,73
€ 2.622,60
€ 3.345,49
€ 607,36
€ 699,07
€ 1.094,25
€ 1.175,76
€ 1.488,36
€ 1.627,52
€ 2.050,32
€ 2.619,50
€ 2.901,62
€ 3.748,87
€ 679,53
€ 1.080,75
€ 1.491,78
€ 1.757,81
€ 1.878,01
€ 2.632,02
€ 3.006,91
€ 1.126,11
€ 1.356,00
€ 1.877,54
€ 2.132,38
€ 2.670,91
€ 2.957,34
€ 658,74
€ 708,27
€ 1.045,78
€ 1.142,49
€ 1.237,59
€ 1.627,43
€ 2.184,85
€ 2.326,52
€ 2.753,73
€ 3.079,08
€ 637,73
€ 734,03
€ 1.148,96
€ 1.234,54
€ 1.562,78
€ 1.708,90
€ 2.152,84
€ 2.750,48
€ 3.046,70
€ 3.936,32
€ 713,51
€ 1.134,79
€ 1.566,37
€ 1.845,70
€ 1.971,91
€ 2.818,89
€ 3.157,25
€ 827,06
€ 1.226,96
€ 1.525,08
€ 2.189,53
€ 2.412,92